
Informations générales
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 31 mars 2025 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Données | Nombre de médecins |
Total des médecins inscrits actifs | 23 384 |
Sexe féminin | 12 995 |
Sexe masculin | 10 389 |
Langue : français | 19 925 |
Langue : anglais | 3 459 |
Détenteur d'un permis régulier | 22 950 |
Détenteur d'un permis temporaire | 36 |
Détenteur un permis ARM-France* | 157 |
Détenteur d'un permis restrictif | 241 |
Médecin de famille | 10 908 |
Médecin spécialiste | 12 077 |
Autre type de pratique | 399 |
Pratique au Québec | 22 938 |
Âge moyen global | 48,6 ans |
Âge moyen des médecins de famille | 47,6 ans |
Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 49,7 ans |
Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,7 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France