Choisir l'année désirée :
EXPORTER VERS EXCEL
Région administrative | Médecins inscrits actifs | Médecins de famille | Médecins spécialistes | Médecins avec un permis à usage défini |
Total toutes régions confondues | 22 238 | 10 297 | 11 416 | 525 |
Médecins exerçant hors Québec | 543 | 217 | 323 | 3 |
Médecins exerçant au Québec | 21 695 | 10 080 | 11 093 | 522 |
01 Bas-Saint-Laurent | 536 | 277 | 238 | 21 |
02 Saguenay-Lac-St-Jean | 720 | 387 | 323 | 10 |
03 Québec | 2 532 | 1 102 | 1 397 | 33 |
04 Mauricie | 696 | 335 | 343 | 18 |
05 Estrie | 983 | 412 | 555 | 16 |
06 Montréal | 7 392 | 2 555 | 4 671 | 166 |
07 Outaouais | 755 | 432 | 281 | 42 |
08 Abitibi-Témiscamingue | 363 | 200 | 127 | 36 |
09 Côte-Nord | 220 | 143 | 69 | 8 |
10 Nord du Québec | 163 | 143 | 15 | 5 |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 293 | 192 | 90 | 11 |
12 Chaudière-Appalaches | 874 | 466 | 399 | 9 |
13 Laval | 857 | 443 | 391 | 23 |
14 Lanaudière | 895 | 494 | 373 | 28 |
15 Laurentides | 1 105 | 636 | 444 | 25 |
16 Montérégie | 2 906 | 1 620 | 1 229 | 57 |
17 Centre-du-Québec | 405 | 243 | 148 | 14 |
Dernière mise à jour: 2021-03-07 09:47:22 (heure de Montréal)